Tabelas dos Campeonatos

Classificação em tempo real de todas as competições do Gigante (fonte: ESPN)
Brazilian Serie A
Vasco: 13 º · 41 pts
# Time P J V E D SG
1 FlamengoFlamengo 76 34 23 7 4 +42
2 PalmeirasPalmeiras 73 34 21 10 3 +39
3 CruzeiroCruzeiro 60 34 18 6 10 +7
4 FluminenseFluminense 57 34 16 9 9 +13
5 Athletico-PRAthletico-PR 54 34 15 9 10 +8
6 BahiaBahia 53 34 14 11 9 +5
7 Atlético-MGAtlético-MG 50 34 14 8 12 +4
8 BragantinoBragantino 47 34 13 8 13 +5
9 SantosSantos 47 34 12 11 11 +1
10 São PauloSão Paulo 44 34 12 8 14 0
11 BotafogoBotafogo 42 34 11 9 14 -7
12 CoritibaCoritiba 42 34 11 9 14 -11
13 VascoVasco 41 33 11 8 14 -7
14 MirassolMirassol 40 34 10 10 14 -9
15 VitóriaVitória 38 34 10 8 16 -16
16 InternacionalInternacional 38 34 9 11 14 -4
17 CorinthiansCorinthians 37 34 9 10 15 -6
18 GrêmioGrêmio 37 34 9 10 15 -9
19 RemoRemo 29 34 6 11 17 -20
20 ChapecoenseChapecoense 21 33 4 9 20 -35
Copa do Brasil
Competição em mata-mata — sem tabela de classificação.
Brazilian Campeonato Carioca
Vasco: 2 º · 11 pts
# Time P J V E D SG
1 FluminenseFluminense 15 6 5 0 1 +4
2 VascoVasco 11 6 3 2 1 +6
3 Volta RedondaVolta Redonda 11 6 3 2 1 +4
4 BanguBangu 10 6 3 1 2 0
5 Portuguesa-RPortuguesa-R 7 6 2 1 3 -1
6 Sampaio RJ 7 6 2 1 3 -7
CONMEBOL Sudamericana
# Time P J V E D SG
1 MacaráMacará 10 6 2 4 0 +3
2 TigreTigre 9 6 2 3 1 +3
3 América CaliAmérica Cali 9 6 2 3 1 +1
4 Alianza AtlAlianza Atl 2 6 0 2 4 -7
CONMEBOL Libertadores
# Time P J V E D SG
1 FlamengoFlamengo 16 6 5 1 0 +12
2 EstudiantesEstudiantes 9 6 2 3 1 +1
3 Ind. MedellínInd. Medellín 7 6 2 1 3 -5
4 CuscoCusco 1 6 0 1 5 -8